卒業年度 | 2016 | 2015 | 2014 |
応募総数 | 15,171 | 13,954 | 12,264 |
議員推薦状獲得 | 4,285 | 4,344 | 4,151 |
基準突破”候補者” | 2,629 | 2,540 | 2,342 |
入学許可獲得者数* | 1,394 | 1,426 | 1,464 |
入学者数 | 1,193 | 1,261 | 1,375 |
高校主席卒業 | 100 | 97 | 81 |
高校総代 | 46 | 42 | 54 |
生徒会長 | 235 | 232 | 254 |
運動部主将 | 769 | 777 | 792 |
レター取得 | 1,043 | 1,093 | 1,176 |
代表チーム部員 | 1,079 | 1,155 | 1,233 |
ナショナルメリット認定 | 219 | 227 | 241 |
全米優等生協会員 | 724 | 747 | 807 |
成績上位20% | 72% | 71% | 69%
|
新聞部/編集長 | 193 | 237 | 219 |
ボーイズステイト州代表** | 227 | 214 | 225 |
イーグルスカウト | 114 | 160 | 187 |
SATスコア | 読解/ 数学 | 読解/ 数学 | 読解/ 数学 |
700-800 | 21 / 27% | 20 / 26% | 16 / 23% |
600-699 | 46 / 53% | 46 / 49% | 48 / 51% |
500-599 | 29 / 19% | 29 / 23% | 31 / 23% |
平均 | 627/653 | 627/646 | 625/642 |
外国籍候補生 | 14 | 14 | 12 |
現/元兵卒 | 35 | 17 | 15 |
フォーブスマガジンで陸軍士官学校が全米大学ランキング一位を受賞した時の表紙
倍率なら海軍兵学校も全米一位だが、ウエストポイントの資料がまとまってたので。フォーブスの全米大学ランキングじゃハーバード抜いて第一位獲得したしね。設備よし授業レベル良しでしかも無料、小遣い給付就職確定済みには勝てないだろ。なんでアナポリスは2位ですらないんだろう。。
意外と平均の成績が振るわないのは、ハーバードのように世界中の頭脳を集めるわけにいかないからです。まず米国籍必要。年齢制限あり。未婚且つ扶養家族なし。健康に少しでも障害があれば不可。反戦反米思想不可。運動能力必須。女性15%マイノリティ15%埋め義務。元兵卒も第三世界の留学生も受けいれ。50州全てより入学。戦没者遺児会枠や名誉勲章受賞者遺児会の推薦枠から一人も選ばないわけにはいかない政治的配慮(多分変なのは推薦しないとは思うが)等々、いろいろ考慮するとこうなるのである。だが全人格的に見るとかなり粒よりではなかろうか。心技体ってやつ?もちろん最も大事な選考基準はリーダーシップだろう。うわ、真面目な結論。